V2 Zn1 O6
1.0
3.552429 -0.000077 -0.000012
-1.776307 4.493682 -1.516445
-0.000024 0.015372 6.794610
Zn V O
1 2 6
direct
0.000000 0.000000 0.000000 Zn
0.202219 0.404425 0.664665 V
0.797781 0.595575 0.335335 V
0.045267 0.090522 0.735745 O
0.954733 0.909478 0.264255 O
0.348735 0.697498 0.886166 O
0.651265 0.302502 0.113834 O
0.301682 0.603347 0.429131 O
0.698318 0.396653 0.570869 O
