mceliece version 20260620
mceliece arch amd64
cpuid 756e6547 6c65746e 49656e69 65746e49 2952286c 6f655820 2952286e 55504320 2d334520 35373231 20337620 2e332040 48473035 0000007a 00000000 000306c3 04100800 7ffafbff bfebfbff 00000000 000027ab 00000000 9c000600 00000000 00000000 00000021 2c100800 00000007 00000000 00000000 00000000 00000000
cpucycles selected persecond 3500000000
cpucycles selected implementation amd64-perfpmcff
cpucycles selected 0 42 +27+26+26+26+26-2+1-3+1-3+1-2+1-2+1-2+1-2+1-2+1-2+1-2+1-2+1-2+1-2+1-2
randombytes selected 0 48 +405+54+35+1+0-2+0+0+0+0+0+10-3-3+0+0+0+0+0+4-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 1 1994 +1691+125+11+3-14-5-4+1-16-10-6+25+0-5+7-6-8+0+10-2-11-1+6+6+11+16+7-4-2+1-3-3
randombytes selected 2 1996 +135+20+16+7+3+3-10+4+7-2+6-4-2-7-2+0-12+2-10+65+62+7+1-10+2-8-19-11-8+0+0-7
randombytes selected 4 1998 +89+36+15+17-4-7-7-9+3-7+4+6+4-1+0+9-7+2-11-6+1+2-4+14-3+12+1+7-4-10+1-12
randombytes selected 7 2001 +114+92+13-2+6+0+1+6+8-4+2+3-7+2-8+1-1-3-2+0-1-5+1-2+4-7+0-7-5+4-1+2
randombytes selected 11 1996 +128+50+19+9+7-6+8+23+3+5+1-3+1-8-3-6-12+1-8-7+3+18+3-3+0-9-9-6+1-14-4+7
randombytes selected 17 1992 +118+7+7+14+5-7+3+1-4+6-3+12-4-7+3-1-13-13-4+18+8-3+15-5-6-8-6+2-3+2+0+4
randombytes selected 26 1999 +93+43+13+12+3-4+4+1+1+0-5+12-3-6-6-14-5+5+10+0-7+11-4-7+1-5-9+1-8+3-1+1
randombytes selected 40 2503 +295+141+12+5+1+1+5+0-1+47-5-8-4-3+2-12+3+1-10-11-3+13-8-1+6-5+0+79+2-10+52-11
randombytes selected 61 2514 +154+80+52+54+1+7+0-6+11-2-9+7+4-2+0-3+51+1-14-10-13+1-5+4-8-5+4+5+10-11-4-5
randombytes selected 92 3069 +305+155+13+17-14+45-8-6-6-3-3+8-4+8-5+3-5+3-4+6-4+2-5+0-5+4-6+8-6+3-3+5
randombytes selected 139 3625 +168+48+41+39+4-13-4-21-1+6-21-4-11-2-4+52-21-2-27-2-3+2+45+0+2+6-31+5+4-1+50+2
randombytes selected 209 4204 +141+106+31+34-5+18+6+2-27+1-17+11-5+4-27-2-5+4-27-2-5+4-27-2-5+4-23-2+1+19-2-2
randombytes selected 314 4807 +105+68-5+14-21+68+14-11+15-2-6+2-10-9-37-23-1+3-7+7-30+4-7+26-2+1-15+15-36+11-20+15
randombytes selected 472 6462 +122+22+23+10+14-13+18-4-1-6-11+127-30-8-15+5-1+19-7+79-33+8+2+1-10+8-15+7-12-4-13-7
randombytes selected 709 8719 +103-5-4-80-8-35+11+5+4+13+35-6+18-108+1+6+10-6+1-108+28+9+3-7+0-22+0-22-1+4+7-22
randombytes selected 1064 11526 +97-11+17+7-15+38+167-8-29+35-123-4-100-5-123+29-123+14-12-10+33+28+10-3+33+7-100+9-37+14-18-10
randombytes selected 1597 16093 +68-7-24-3-48-32+61+63-84-15+52+33+28-64-9+60-81+50+51-34-30-2+47-6-92+51+3+23-33-70-2-11
randombytes selected 2396 23423 +24-36-56+17-5+81+27-9-11+37-5+3+26-7-13-14-11+13+90+7-25+39+0-1-19+0-4+25+26-40-64-47
randombytes selected 3595 34042 +154+15+8+3+148-1+9-8-3+6-13-10+114-6-13-9-7-2+48-85-12+4-19+10-17+15-2+1+4+5+4-14
randombytes selected 5393 49788 +331+17+170+2-28-78+41-42+38+217-26-50-193+68+26-54-24-32+68-60-22-218-19-6+136+167+15-137-21+43-11+152
randombytes selected 8090 73444 +88+369+114-9-36+203+63+50-144+408+5-128+37-97-133+42-242+410-23-118-3-155+13-6-135+35-147+134+18-126+22+230
randombytes selected 12136 108916 +131-16+31-98+104-12+208+322+16+322-68+330+362-76+98+320-20-64+13376-49+15-32-213-152-158-71+62-251+70-128-63-70
randombytes selected 18205 162376 +137-137-216-98-110+202+109+159-89-165+199-99-91-79+390+234-89+114-100-97+280+391+53+2-202+8-94+180-106+154-94+407
randombytes selected 27308 242260 +239+40+23-226-249+165+110+43-315+94+228+246+742+102-342+190-114-166-285+288-235-215+15-167-362+15-278+121+11503-174+110+196
randombytes selected 40963 362673 +53+156-559+38+115-39+1785+751-164-484-593-317+731+127+237+725-488+1584-359-557+719-655+623-449+99-355-312+190-80-30+630+280
randombytes selected 61445 542609 +1071+8328-555-634-367-13+1001-9+259-507-433+115+1257-669+451+26-160-179+1037-415+299-57-605-522-602+1279-420+4428+448+2100-255+274
sort_int16 selected implementation portable4 compiler gcc -Wall -fPIC -fwrapv -O2; gcc (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04.3) 11.4.0; Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.; This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO; warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
sort_int16 selected 0 46 +12505+69+46+22+2-1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+6-2+3+2+0+0+0+0+0+0+0+0+0
sort_int16 selected 1 46 +52-2-1-2+3+2+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+6-2+3+2+0+0+0+0+0+0+0+0+0
sort_int16 selected 2 58 +144+105+26+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
sort_int16 selected 4 92 +259+149+27+5+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
sort_int16 selected 7 158 +456+247+25+3+1+0+2+1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
sort_int16 selected 11 273 +804+367+130+3+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1
sort_int16 selected 17 475 +1285+564+231+161+88+81-2-2+1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
sort_int16 selected 26 796 +1593+649+245+209+208+126+66+46-17+52-17+106+52-17-17-17-17-17-17-17-17-17-19-17-17-18-17-15+46-19-19-19
sort_int16 selected 40 1386 +2019+607+177+124-5-8-8-9+55-8-1+59-8-9-8-5-1-5-9+55-1-5-5-2-11+59-8+2-9+59-8+2
sort_int16 selected 61 2361 +2152+558+406+124+71-10+1+25+56+24+104-9+33-24-24+29-27+48-24-26-26-26-24-19-26-38-27-30-16+33-25+34
sort_int16 selected 92 4203 +2818+1141+107+2+131+103+116+2+78-10+6-10+6-10+6-10+6-10+6-10+6-10+6-10+18-14-31+64-8-10-12-39
sort_int16 selected 139 7464 +3754+1654+543+332+234+55+28+109-2+27-99+13-17-30+32-64-44+101+49-86-98-66-22-51-123-30+38-24-30-63-109+108
sort_int16 selected 209 12961 +3494+1216+623+315+103+95+75+264-57+22+20+45-137-109-74+83+9-26-137-117-50-26+9-92-55+37-90+70-52+11-99-40
sort_int16 selected 314 22226 +3767+1776+1257+484+123+224+276+109-103+25+97+69+48-109-10+7+127+16-186-60-210-94-8-40-204-24-134-60-37-238-128-37
sort_int16 selected 472 36756 +1606+929+633+368+402+59+35+105-17+56+60+8+25-141-87+143+110-116-141-147+216-84-60-128-209-16-68-131-48-87-18+42
sort_int16 selected 709 62644 +4806+2449+1465+556+383+432+324+326+104+347+80-253-170-47+38-251-107+47-79-279+53-96-13-132-296-10-167-160-219+52-53-186
sort_int16 selected 1064 102955 +4205+2178+1220+530+680+388+6+90-22-234-121-153-45-109-214+76+125+13-8+41+60-181-236-218-98-130+178+56-47-12+287-211
sort_int16 selected 1597 172017 +2890+1189+1016+947+294+499+219+659+12811-394+244+144-84-175-233+192-184-195+265-445-69-37-325-54-188-57-335-368-376+96-125-183
sort_int16 selected 2396 285419 +2711+2136+2235+703+155-3+251+167+31-115+171-104-239-479-82-22+14-255-110-232+223+77-78-39-216+37-432-87-110-397+160+211
sort_int16 selected 3595 467919 +11186+2079+797+46+555-32-339+351+75+115+179-117-139+412+64-211+270-102-133-11-513-559-53-275+67-167-71-191+301-494+5626-165
sort_int16 selected 5393 797500 +5134+3127+2310+561+513+1360-216+579-790+804+468-86-175-452-182+5901-183+73-259-331+155+34-688-119+448-926-496-710-15-751-606-130
sort_int16 selected 8090 1306517 +3487+1204-787-445-126-384-538-313-1043-729+5590-66-550+1169-181+1613-154-240-38+439+561+4801-882+84+452+2393-132-916-11+390-151+426
sort_int16 selected 12136 2272938 +1989+5118-891+5316-1300+5975-1260+343-1423-3515-926+3189-181-124+200-820-446+5801-542+3226-1372+2303+2732+4050-1342-780-1974-298-1417-1811+4888-1897
sort_int16 selected 18205 3837001 +102+6228-177-1673-1281+7977-2664-3268-3726+3520+1355+3448+2821+6271+3192-1324+2248+2569-262+1573-2703+705-3079+3772-4413-2202-3435+920-3570-2895+4053-5221
sort_int16 selected 27308 6471334 +6750-1594-2948+3574+484+3732-3588+2741-2871+8717-3461+1311-2098+1184-2342+3301-3817-3323+4204-2795+6477-3768+3631-1219+2466-382+3728-2574+3536-4447-2872+854
sort_int16 0 implementation portable4 compiler gcc -Wall -fPIC -fwrapv -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mpopcnt -mavx -mbmi -mbmi2 -mavx2 -mtune=haswell; gcc (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04.3) 11.4.0; Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.; This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO; warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
sort_int16 0 0 46 +11787+69+26+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+6-2+3+2+0+0+0+0+0+0+0+0+0
sort_int16 0 1 46 +57+0+2-2+2-2+0-1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+6-2+3+2+0+0+0+0+0+0+0+0+0
sort_int16 0 2 59 +139+75+43+22-1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
sort_int16 0 4 89 +230+127+30+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
sort_int16 0 7 150 +487+228+11+1+1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
sort_int16 0 11 268 +786+337+69+2+0+0+0+0+69-2-1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
sort_int16 0 17 461 +1246+635+208+91+94+143+0-2-1-2+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
sort_int16 0 26 806 +1635+783+325+193+220+153+105-6-6-3+68-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-6-6-6-6-6-6+62-3-5-4-5
sort_int16 0 40 1446 +1897+777+292+112+1+76+0-3+3+3+0+72+0+1+0+2+0-2+0-2+0-2+0-2+0-2+0-2+0-2+0-2
sort_int16 0 61 2494 +2035+777+374+41-8-7-10+5-8+1+4-3-8+1+4-3-8+1+4-3-8+1+4-3-8+1+4-3-8+1+4-3
sort_int16 0 92 4477 +2962+1029+260+130+110+33+33+33+1+39+41+109-4+48+45-34-11-46-72-72-9-69-57-57-60-57+10-60-68-62+16+9
sort_int16 0 139 7967 +3412+1556+634+269+53+182+236+51+102+25-37+50-43+73-111-85-84-9-63-3-12-85-42-9-63-3-12-85-42-41-111+8333
sort_int16 0 209 13625 +3618+1501+1021+384+440+105+178+11-35-41-12-36-12+49+14+19-6+2-74+49-4+27-70+15-110-125-42-45-71-133+48-53
sort_int16 0 314 23670 +3806+1796+1002+498+264+100-4-37+146-109+26+30+5+119-61-83-4-88+44-122-23-163-60-12-34+44-52-90+50+23-132-4
sort_int16 0 472 39473 +1763+824+347+300+159+193+32+231-47+178-8+47-23-88-28-104-49-18-26-14-104-37-86-74+112+123-83-23-22-15-140-85
sort_int16 0 709 66770 +4813+2779+1373+881+704+247+28+58+88-60-28+107-178-143-146-58-42-96+124+22-4-26-85-67-83+39-102+3-99-68+46+62
sort_int16 0 1064 110797 +3331+1904+802+933+311+432+76-99-144+18+279-94-100-184-18-87+44-12-132+186-130-55+146-11+186-22-256-90-63-168+12-23
sort_int16 0 1597 184667 +2915+1365+1231+677-58+28-40+88+67-69+20+275+56+61-181+171-137-225-267-121-254-119-128-113-339-238-112-237+7967+1552+1532+1407
sort_int16 0 2396 307116 +2770+1820+584+455+196+204-25+249+554+499-370+107+44+211-319-196+111-403-388+39-63-300-289-199-532-35+60+295-378-400-371+135
sort_int16 0 3595 502664 +3914+1556+681+395+197+6067+234-18-458-71-162-71-175-302+114+184-63-340+693+10+62+76-352-578-275+170-138-298-176+417+58-174
sort_int16 0 5393 844265 +14600+5521+4069+2640+2743+3110+2310+1525+2507+1829+2766+1907+2307+1933+2221+2055+4265-3484-3144-3241-4193-3863-2338-3185-3347-3861-2366-2880-3688-3765-2439-2243
sort_int16 0 8090 1368190 +10103+1751+1174+1166+1525-175+518+682+188-187+5973+8-570-412+120-370+16-952-740-634+5151+152-498-666-100+381-392+353-484+24-121-4897
sort_int16 0 12136 2333013 +4869+3647+4098+1091+1728-2855-4964-4703-5145-3584-616-7005-6433-6405-3641-6137+7229+1665+895+344+1025+1231+4554-561+1430-361+1700+581+7149+93+2157-2082
sort_int16 0 18205 3897987 +8996+5470+1053+2190-5202-3368-10661+4040+427-3225-2046+7924+234+550-1788-1864-8943-10105+7617+1656-577+2008+10419-1707+2358+29-9874-7481-6495+4899+1870+1184
sort_int16 0 27308 6535681 +4317-1568+2754-2604+3276-1349-1728-1615+7600+1011-437-8803-398-3813+627-1074-3044-5500-9479+8334-4263+10757+1180+46-8343+7013+492+2638-1002+3230+1833+1342
sort_int16 1 implementation portable4 compiler clang -Wall -fPIC -fwrapv -Qunused-arguments -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mpopcnt -mavx -mbmi -mbmi2 -mavx2 -mtune=haswell; Ubuntu clang version 14.0.0-1ubuntu1.1; Target: x86_64-pc-linux-gnu; Thread model: posix; InstalledDir: /usr/bin
sort_int16 1 0 46 +648+70+27+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+6-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
sort_int16 1 1 46 +61+25+2-1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0-3+28-1+2-2+6-3+2-2-3-2-1+2+0+0+0+0+0
sort_int16 1 2 63 +473+73+25-1+0+0+0-1+0-1+0-1+0-1+0-1+0-1+0-1+0-1+0-1+0-1+0-1+0-1+0-1
sort_int16 1 4 99 +356+131+71+29+18+18+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
sort_int16 1 7 171 +559+193+30-1+3+3-1-1+3-1+3-1+3-1+3-1+3+1-1+0-1+0-1+0-1+0-1+0-1+0-1+0
sort_int16 1 11 290 +877+371+133+68+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4
sort_int16 1 17 487 +1353+644+160+103+161+106+27+148-4-4-3-3-6-3-4-3-4-3-5-5-4-4+29+1-4-2-1-3-2+1-4-2
sort_int16 1 26 853 +1643+662+312+124+153+66-23-22+57-18-19-24+57-18-19-24+57-18-19-24+57-18-19-24+57-18-19-24+57-18-19-24
sort_int16 1 40 1438 +2084+681+396+206-15-19+109-13+60-15+56-10+56-13-15+56-10+56-4-4-4-4-9-10-10-10-10-10-10-10-10-10
sort_int16 1 61 2498 +2209+623+209+35+94+123+20-6+20-22+20-22+20-22+20-22+20-22+20-22+27-11-63-28-31-41-43-35-27+2+25-45
sort_int16 1 92 4431 +2700+1157+446+203+16+91+5-34+21+63+68-105-13-105-112-17+89+89+90-78-17+88-49-41-49-41-40-75-18-42-75+8
sort_int16 1 139 7771 +3846+1662+617+262+222+104+90+186+68+49-50-43+37+59+23+3+48-46-5-7-67-109-28-3-83-135-78-67-90-35-95-63
sort_int16 1 209 13341 +3448+1709+774+510+189+142+90+10+221+63+92+17-4-52-89-96-87-39+61-100-158-187-20-122-67+19+43-100-102-63+44-22
sort_int16 1 314 22748 +3547+1781+805+345+298+94+69+187+127-141+82-14-55-62-36-20+42-20-20-52-20-52-20-52-20-52+14-18-95-42-18+33
sort_int16 1 472 37941 +2118+917+164+293-40+334+241-2+84-74+77-83-72+8-79-212+94+174-206-106-124+62-41-192-119-161-103+201+58+18-92+80
sort_int16 1 709 64205 +5273+2582+1655+1016+467+150+476-80+126-270+63+268-259+109-11-354-120+234-60+113-159-321-81-97+25+42-71-121-148-88-26-141
sort_int16 1 1064 106089 +3789+2211+1637+818+588+273-6+110-319-84-69+7777+22-274-225-54+154-14+39+167-24-283-216+51-201+45+32-177-25-211-323+0
sort_int16 1 1597 177061 +1969+1145+717+543-228-184+18+293+426+23+25-211+107+52-113-206-57-5-142-58-226-194+534-78-13+84+0-564+350-73-610+226
sort_int16 1 2396 294126 +1879+838+2481+1105+511+780+370-120-252-60-361-124-154+132-6-558+31-470-45+5709+472-200+38-228+196-312-228+102-408-588-359+289
sort_int16 1 3595 480460 +4540+1065+1634+1240+141-24-531+291+336+757-615-813-958-523-1659-277-1254-694-1875-776+5867+871+371+207+810+44+194-378+428-442-297+457
sort_int16 1 5393 830376 -10297-11578+2788-728+1699-3069-9766-369-579+6787-673+899-914-459-1819+2433+81+1874-397-423+231-293+59-183-307-1307+7028+831+704+1855+1838+876
sort_int16 1 8090 1335627 +8740+11248+5850+7735-2537-8920-3559-8611-8603-686-1150+325+16-1590+427-1354+4903-415+386+65-250-76-91-749+1908-1208+384+6561+1053+562+280+965
sort_int16 1 12136 2310063 +8309+6837+13624+3796-5123-2307-6375-2897+4536-3271-4939-5643-1524-6148+6301+261-869-1739-1866-2655+7597+636+2632+7053+4638+38+11533-1024+2073-2536+554-2894
sort_int16 1 18205 3903120 +3696-4701-783+4871-634+2696+8786+2047-4571+374+6891-178-1018+225+40-6523-1373-393-5197-4855-297+2336-2020-2830+5495-685+1294+1058+5149-4461-4219+3398
sort_int16 1 27308 6585428 +2034+4864-1927+3453+84+2146-555+6519-2417+1860+267-2066+4442-6968+2446-166+3442-3433-1882-1675+22305-1635+18855+12732+1035-5783+2347-9705-4527-3008-2320-12770
sort_int16 2 implementation portable4 compiler gcc -Wall -fPIC -fwrapv -O2; gcc (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04.3) 11.4.0; Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.; This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO; warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
sort_int16 2 0 46 +316+23+0+2-2+0+2+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+6-2+3+2+0+0+0+0+0+0+0+0+0
sort_int16 2 1 46 +31+30+0+2+0+2-2+2+2-1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+6-2+3+2+0+0+0+0+0+0+0+0+0
sort_int16 2 2 59 +549+152+2+5-2+1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
sort_int16 2 4 93 +459+157+8+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
sort_int16 2 7 157 +479+240+72+3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
sort_int16 2 11 271 +819+383+70+0+0-2+0-2+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
sort_int16 2 17 473 +1299+817+206+144+98+0+62+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
sort_int16 2 26 773 +1549+842+404+348+108+130+148+16+0+2+3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
sort_int16 2 40 1361 +1943+764+235+15+6+1-1+64-3+126-2-5+6-1-3-5+60+64+3-1-5-4-5-4+1-2-4-6-3-4+1-2
sort_int16 2 61 2342 +2330+814+149+94+100-24-31-30-32-24-28+33-18+35-32+35-19+39-13-16+32-30-32-24-28+33-18+35-32+35-19+39
sort_int16 2 92 4156 +2565+708+82+28+88+94-4-3+94+119-6-11+55-6-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18+71+132-6-14
sort_int16 2 139 7487 +3600+1349+551+324+166+89+25+42+160-15+57-31-79-86-47-52+9-13+23+0+41-10-60+5-69-126+35-106-143-112+52-120
sort_int16 2 209 13005 +3009+1070+700+255+1+59-35-129+26-19+162+73-42+6842+125-92+42+70-112+11+6-85-178-177-45-30-118+62+20-154-137-44
sort_int16 2 314 22178 +4137+1897+934+818+339+437+113+235+189+281+57+189-26+9-42-97-169-198-94+52-108-273-157-226+107-50-143-73-173-219-77-241
sort_int16 2 472 36735 +1814+751+455+305+354+242+138-65+76-75-33-165-181-61-18+160-23+133-165-111-93+45+53+37-231+0+58-107-59-71+5-131
sort_int16 2 709 62700 +4753+2281+1313+655+604+620+547+538+327+209+119+7-101+31+2-427-142-58+38+40+3-294-121-238-337-147-199-9-410-390-277-201
sort_int16 2 1064 102704 +3991+1757+1145+672+299+549+58+189-107-158+1-171+234+31+221+184-67+61-159-24-159-458-426+12-211-27-172-5-129+134-318-147
sort_int16 2 1597 172010 +1732+1089+1253+700+575+537-123-234-30+20-128+79-182-91+254-80-52+164-338-165+63-274-120+37+188+44-96+122+63-250+1-148
sort_int16 2 2396 285468 +2645+8922+1199+607+632+609+228+541+576+92-172-379+424+551-237-45-70+65-675-320-299-94-210-248+7-104-266-617-437-37-160-228
sort_int16 2 3595 468238 +2468+1695+556+551-134-61-315-29-160-194+5962+1703+323+169+469+1733-535-685+116+381-529+265-41-691+153-616-198-820-506-328-49-227
sort_int16 2 5393 797485 +5543+2909+1695+8180-768-205-1055+955+1399+944-1132-755-560+1165+799-775+652+736+511-358-700+6350-350-941-147-649-219-617+138-38-1249-631
sort_int16 2 8090 1306891 +7567+684-809+10509-449-4+1669+10-1027-89+788-509+1661-1554+5015-173+5445-846-120-830+519-2425+862+732+4769-210-841-203-597-868+435-1522
sort_int16 2 12136 2273056 +1816+12225+897+73-187-893-1327+3762+1320-517+159-800-940+6584-310+1331-354-195+301+6583+29-85-1440-109-767+4746+500+288-678-720-637+146
sort_int16 2 18205 3836980 +13223+8908-2634+3512-2129+777+1986-4491-2912-871+5492+1334-2143+1389-769-174+2760+4081-4050+185-1062+2187-2976-2004+3430-3630-3840-2693+4153+1197+2728-4053
sort_int16 2 27308 6472149 +1912+5240-3295+3692-3217+4634-4841-2491+1750-2524+5020-5824+3337-1918+7325-3235+5329-3395+1590-3807+5493-430-2665+5294-3751+1486-6011+3315-4787+3330-3165+2927
sort_int16 3 implementation portable4 compiler clang -Wall -fPIC -fwrapv -Qunused-arguments -O2; Ubuntu clang version 14.0.0-1ubuntu1.1; Target: x86_64-pc-linux-gnu; Thread model: posix; InstalledDir: /usr/bin
sort_int16 3 0 46 +821+66+34-3-3-3-1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+6-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
sort_int16 3 1 46 +62+53+2-1+2+0+3+2+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+6-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
sort_int16 3 2 63 +479+54+4+4+0+0+1+2-1+0-1+0-1+0-1+0-1+0-1+0-1+0-1+0-1+0-1+0-1+0-1+0
sort_int16 3 4 99 +351+62+6+2+65+1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
sort_int16 3 7 169 +574+239+42+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
sort_int16 3 11 293 +834+391+4-1-2-1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
sort_int16 3 17 491 +1346+769+237+146+86+67+0+0+0+0+0+0+67+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
sort_int16 3 26 831 +1725+650+335+243+222+129+156+81-1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1
sort_int16 3 40 1476 +2027+815+286+159+85+45+38-19-45+25-45+25-45+25-45+25-45+25-45+25-45+25-45+25-45+25-45-48+25-45-48+25
sort_int16 3 61 2501 +2228+611+130+117+160+155+41+219-33-28+31+26-33+89-35+89-34+33-15-19-15-19-15-19-11-29-31-33-29-33-29-33
sort_int16 3 92 4412 +2910+1074+488+209+204+9+3-54-54+14+16+94-44-59-27-54-60+22+36+127-27-60-54+15+27+16+54-54-60-54+19+25
sort_int16 3 139 7755 +3432+1348+757+343+297+162+181+29+93-24+11-42-4-67+18+35-124-35-191-23-45-45-99+166-84-29-4+21-67-100-51+41
sort_int16 3 209 13408 +3425+1308+868+482+220+163+157-43-12+91-105+17-70+36+30-191-109-69+58+93-31+89-20-194-195-5-142-110-13-117+43-103
sort_int16 3 314 22777 +3965+1818+1080+793+209+288+203-50+247+57+3-66+16+158-57-92-52-18-39-75-35-53-142-42+23-30-186-100+14+31-11-31
sort_int16 3 472 37798 +2151+818+349+106+79-32+48+64-94-72-222+16+180+504+82+52-226+244-159+15-148+157+1+12-84-65-260+26-82-183-303-59
sort_int16 3 709 64753 +5463+2444+1515+741+118+12+19-97+256-186+674-79-206+72-410-277-234-138+140-342-64+103-51-85-140-58+111-240-84+196+74+9190
sort_int16 3 1064 106325 +4570+3786+1757+735+887+386+64-87+536+309+45-110+50-129+5-124-163-211-280-164-457-260-236+79-131+77+137+0-193+181+113-169
sort_int16 3 1597 177387 +2076+528+256+460+538+131+226+525+114-156+160+163+337-15-89-354-12-73-4-522-217-242-361-206-305-34-355-154+80-252+371-134
sort_int16 3 2396 294493 +3555+2175+1372+214+115-336+920-273-27+103-324+142-634-666+8248+274+139-205-251+494+157-141+107+175-62+55-762-648-336-250-391+569
sort_int16 3 3595 480430 +4495+2231+855-35+300+759+247+757-860+49-49-1336-1098-972-629-560+276+5970-583+599-1005-201-1007-787+1052+342-253+784+1222-200-180-502
sort_int16 3 5393 815058 +5647+2981+2969+1120+418+614+580+5642-507-807-1578-1207+31-66-976-2477-2171-626+225+532-96-375-658-139+41719+3141-476+779-1185-8+556-1109
sort_int16 3 8090 1325456 +3562+1673+944+1974-554+6732-1507-576+558-573-183-886-787-175+708+4354-1314-1119-1060+1461+695+403+1042+49-201+470+5059-1761-496-1049-655-411
sort_int16 3 12136 2306997 +539+378+4332-2169+1816+878-3126-1648+1763-966-482+2457+1509+3155+5472-2100-2726-4332-1466-4054+9107+527+2373-546+1908+1588+19573-2099-6900+305-3053-4148
sort_int16 3 18205 3903377 +2521+145+395+4302-3084-2446+8434-779-4800-4560+3090-5087-3694+2364-2632-757+1277+5454-3122-539+4600+6691+749-6727+5592-373+76-10+6362-4580-4009+7172
sort_int16 3 27308 6583458 +3533+1193-7156+7136-1293+4656-1094+5084-1349+2434-8327+84-9518-1941+8809-3887-5445-11242+332-11699+3189+2823-3621-8258+1986-3368+4287+546+5029+1056-984+8147
