# vtk DataFile Version 5.1
vtk output
ASCII
DATASET POLYDATA
POINTS 162 float
0 0.850651 0.525731 0.525731 0 0.850651 0.850651 0.525731 0 
0 -0.850651 0.525731 0.525731 0 -0.850651 -0.850651 0.525731 0 
0 -0.850651 -0.525731 -0.525731 0 -0.850651 -0.850651 -0.525731 0 
0 0.850651 -0.525731 -0.525731 0 0.850651 0.850651 -0.525731 0 
0.309017 0.5 0.809017 0.809017 0.309017 0.5 0.5 0.809017 0.309017 
0 1 0 -0.5 0.809017 -0.309017 -0.5 0.809017 0.309017 
0.5 0.809017 -0.309017 0 -1 0 0.5 -0.809017 -0.309017 
0.5 -0.809017 0.309017 -0.5 -0.809017 0.309017 -0.5 -0.809017 -0.309017 
0.809017 0.309017 -0.5 0.309017 0.5 -0.809017 -0.309017 0.5 0.809017 
0 0 1 -0.309017 -0.5 0.809017 0.309017 -0.5 0.809017 
0.809017 -0.309017 0.5 0 0 -1 -0.309017 0.5 -0.809017 
0.309017 -0.5 -0.809017 -0.309017 -0.5 -0.809017 0.809017 -0.309017 -0.5 
-0.809017 -0.309017 -0.5 -0.809017 0.309017 -0.5 -0.809017 0.309017 0.5 
-0.809017 -0.309017 0.5 1 0 0 -1 0 0 
0.688191 0.587785 0.425325 0.425325 0.688191 0.587785 0.587785 0.425325 0.688191 
0.160622 0.702046 0.69378 0.259892 0.862668 0.433889 0.433889 0.259892 0.862668 
0.69378 0.160622 0.702046 0.862668 0.433889 0.259892 0.702046 0.69378 0.160622 
-0.525731 0.850651 0 -0.262866 0.951057 0.16246 -0.262866 0.951057 -0.16246 
0 0.961938 0.273267 -0.259892 0.862668 0.433889 0 0.961938 -0.273267 
-0.259892 0.862668 -0.433889 -0.702046 0.69378 -0.160622 -0.702046 0.69378 0.160622 
0.262866 0.951057 -0.16246 0.262866 0.951057 0.16246 0.525731 0.850651 0 
0.702046 0.69378 -0.160622 0.259892 0.862668 -0.433889 0.525731 -0.850651 0 
0.262866 -0.951057 0.16246 0.262866 -0.951057 -0.16246 0 -0.961938 0.273267 
0.259892 -0.862668 0.433889 0 -0.961938 -0.273267 0.259892 -0.862668 -0.433889 
0.702046 -0.69378 -0.160622 0.702046 -0.69378 0.160622 -0.262866 -0.951057 -0.16246 
-0.262866 -0.951057 0.16246 -0.525731 -0.850651 0 -0.259892 -0.862668 0.433889 
-0.702046 -0.69378 0.160622 -0.702046 -0.69378 -0.160622 -0.259892 -0.862668 -0.433889 
0.587785 0.425325 -0.688191 0.425325 0.688191 -0.587785 0.688191 0.587785 -0.425325 
0.160622 0.702046 -0.69378 0.862668 0.433889 -0.259892 0.69378 0.160622 -0.702046 
0.433889 0.259892 -0.862668 -0.16246 0.262866 0.951057 0.16246 0.262866 0.951057 
0 0.525731 0.850651 0.273267 0 0.961938 -0.160622 0.702046 0.69378 
-0.433889 0.259892 0.862668 -0.273267 0 0.961938 0 -0.525731 0.850651 
0.16246 -0.262866 0.951057 -0.16246 -0.262866 0.951057 0.433889 -0.259892 0.862668 
-0.433889 -0.259892 0.862668 -0.160622 -0.702046 0.69378 0.160622 -0.702046 0.69378 
0.688191 -0.587785 0.425325 0.587785 -0.425325 0.688191 0.425325 -0.688191 0.587785 
0.69378 -0.160622 0.702046 0.862668 -0.433889 0.259892 0 0.525731 -0.850651 
0.16246 0.262866 -0.951057 -0.16246 0.262866 -0.951057 0.273267 0 -0.961938 
-0.273267 0 -0.961938 -0.433889 0.259892 -0.862668 -0.160622 0.702046 -0.69378 
-0.16246 -0.262866 -0.951057 0.16246 -0.262866 -0.951057 0 -0.525731 -0.850651 
0.433889 -0.259892 -0.862668 0.160622 -0.702046 -0.69378 -0.160622 -0.702046 -0.69378 
-0.433889 -0.259892 -0.862668 0.425325 -0.688191 -0.587785 0.587785 -0.425325 -0.688191 
0.688191 -0.587785 -0.425325 0.69378 -0.160622 -0.702046 0.862668 -0.433889 -0.259892 
-0.688191 -0.587785 -0.425325 -0.587785 -0.425325 -0.688191 -0.425325 -0.688191 -0.587785 
-0.69378 -0.160622 -0.702046 -0.862668 -0.433889 -0.259892 -0.425325 0.688191 -0.587785 
-0.587785 0.425325 -0.688191 -0.688191 0.587785 -0.425325 -0.69378 0.160622 -0.702046 
-0.862668 0.433889 -0.259892 -0.688191 0.587785 0.425325 -0.587785 0.425325 0.688191 
-0.425325 0.688191 0.587785 -0.69378 0.160622 0.702046 -0.862668 0.433889 0.259892 
-0.425325 -0.688191 0.587785 -0.587785 -0.425325 0.688191 -0.688191 -0.587785 0.425325 
-0.69378 -0.160622 0.702046 -0.862668 -0.433889 0.259892 0.951057 -0.16246 0.262866 
0.951057 0.16246 0.262866 0.850651 0 0.525731 0.961938 0.273267 0 
0.961938 -0.273267 0 0.850651 0 -0.525731 0.951057 0.16246 -0.262866 
0.951057 -0.16246 -0.262866 -0.951057 0.16246 0.262866 -0.951057 -0.16246 0.262866 
-0.850651 0 0.525731 -0.961938 -0.273267 0 -0.961938 0.273267 0 
-0.850651 0 -0.525731 -0.951057 -0.16246 -0.262866 -0.951057 0.16246 -0.262866 

POLYGONS 321 960
OFFSETS vtktypeint64
0 3 6 9 12 15 18 21 24 
27 30 33 36 39 42 45 48 51 
54 57 60 63 66 69 72 75 78 
81 84 87 90 93 96 99 102 105 
108 111 114 117 120 123 126 129 132 
135 138 141 144 147 150 153 156 159 
162 165 168 171 174 177 180 183 186 
189 192 195 198 201 204 207 210 213 
216 219 222 225 228 231 234 237 240 
243 246 249 252 255 258 261 264 267 
270 273 276 279 282 285 288 291 294 
297 300 303 306 309 312 315 318 321 
324 327 330 333 336 339 342 345 348 
351 354 357 360 363 366 369 372 375 
378 381 384 387 390 393 396 399 402 
405 408 411 414 417 420 423 426 429 
432 435 438 441 444 447 450 453 456 
459 462 465 468 471 474 477 480 483 
486 489 492 495 498 501 504 507 510 
513 516 519 522 525 528 531 534 537 
540 543 546 549 552 555 558 561 564 
567 570 573 576 579 582 585 588 591 
594 597 600 603 606 609 612 615 618 
621 624 627 630 633 636 639 642 645 
648 651 654 657 660 663 666 669 672 
675 678 681 684 687 690 693 696 699 
702 705 708 711 714 717 720 723 726 
729 732 735 738 741 744 747 750 753 
756 759 762 765 768 771 774 777 780 
783 786 789 792 795 798 801 804 807 
810 813 816 819 822 825 828 831 834 
837 840 843 846 849 852 855 858 861 
864 867 870 873 876 879 882 885 888 
891 894 897 900 903 906 909 912 915 
918 921 924 927 930 933 936 939 942 
945 948 951 954 957 960 
CONNECTIVITY vtktypeint64
43 44 42 13 42 44 42 14 43 
44 43 12 43 46 45 0 45 46 
45 12 43 46 43 14 48 44 47 
12 47 44 47 1 48 44 48 13 
49 50 42 14 42 50 42 13 49 
50 49 2 52 53 51 16 51 53 
51 17 52 53 52 15 52 55 54 
0 54 55 54 15 52 55 52 17 
57 53 56 15 56 53 56 9 57 
53 57 16 58 59 51 17 51 59 
51 16 58 59 58 5 61 62 60 
18 60 62 60 15 61 62 61 14 
61 54 46 0 46 54 46 14 61 
54 61 15 63 62 50 14 50 62 
50 2 63 62 63 18 64 56 60 
15 60 56 60 18 64 56 64 9 
66 67 65 20 65 67 65 21 66 
67 66 19 66 69 68 3 68 69 
68 19 66 69 66 21 71 67 70 
19 70 67 70 6 71 67 71 20 
72 73 65 21 65 73 65 20 72 
73 72 11 75 76 74 23 74 76 
74 19 75 76 75 22 75 68 77 
3 77 68 77 22 75 68 75 19 
79 76 78 22 78 76 78 8 79 
76 79 23 80 70 74 19 74 70 
74 23 80 70 80 6 82 83 81 
24 81 83 81 25 82 83 82 18 
82 84 64 9 64 84 64 18 82 
84 82 25 85 83 63 18 63 83 
63 2 85 83 85 24 86 87 81 
25 81 87 81 24 86 87 86 4 
89 90 88 26 88 90 88 27 89 
90 89 12 89 91 47 1 47 91 
47 12 89 91 89 27 92 90 45 
12 45 90 45 0 92 90 92 26 
93 94 88 27 88 94 88 26 93 
94 93 10 96 97 95 28 95 97 
95 29 96 97 96 27 96 98 91 
1 91 98 91 27 96 98 96 29 
99 97 94 27 94 97 94 10 99 
97 99 28 100 101 95 29 95 101 
95 28 100 101 100 3 103 104 102 
21 102 104 102 30 103 104 103 29 
103 105 98 1 98 105 98 29 103 
105 103 30 69 104 101 29 101 104 
101 3 69 104 69 21 73 106 102 
30 102 106 102 21 73 106 73 11 
108 109 107 32 107 109 107 25 108 
109 108 31 108 87 110 4 110 87 
110 31 108 87 108 25 112 109 111 
31 111 109 111 7 112 109 112 32 
113 84 107 25 107 84 107 32 113 
84 113 9 115 116 114 34 114 116 
114 31 115 116 115 33 115 110 117 
4 117 110 117 33 115 110 115 31 
119 116 118 33 118 116 118 6 119 
116 119 34 120 111 114 31 114 111 
114 34 120 111 120 7 122 123 121 
20 121 123 121 33 122 123 122 35 
122 117 124 4 124 117 124 35 122 
117 122 33 72 123 125 35 125 123 
125 11 72 123 72 20 71 118 121 
33 121 118 121 20 71 118 71 6 
127 128 126 23 126 128 126 36 127 
128 127 34 127 129 120 7 120 129 
120 34 127 129 127 36 80 128 119 
34 119 128 119 6 80 128 80 23 
79 130 126 36 126 130 126 23 79 
130 79 8 132 133 131 16 131 133 
131 32 132 133 132 37 132 112 134 
7 134 112 134 37 132 112 132 32 
58 133 135 37 135 133 135 5 58 
133 58 16 57 113 131 32 131 113 
131 16 57 113 57 9 137 138 136 
17 136 138 136 38 137 138 137 26 
137 139 93 10 93 139 93 26 137 
139 137 38 55 138 92 26 92 138 
92 0 55 138 55 17 59 140 136 
38 136 140 136 17 59 140 59 5 
142 143 141 22 141 143 141 28 142 
143 142 39 142 99 144 10 144 99 
144 39 142 99 142 28 78 143 145 
39 145 143 145 8 78 143 78 22 
77 100 141 28 141 100 141 22 77 
100 77 3 147 148 146 30 146 148 
146 40 147 148 147 13 147 149 49 
2 49 149 49 13 147 149 147 40 
105 148 48 13 48 148 48 1 105 
148 105 30 106 150 146 40 146 150 
146 30 106 150 106 11 152 153 151 
35 151 153 151 24 152 153 152 40 
152 85 149 2 149 85 149 40 152 
85 152 24 125 153 150 40 150 153 
150 11 125 153 125 35 124 86 151 
24 151 86 151 35 124 86 124 4 
155 156 154 38 154 156 154 41 155 
156 155 39 155 157 145 8 145 157 
145 39 155 157 155 41 139 156 144 
39 144 156 144 10 139 156 139 38 
140 158 154 41 154 158 154 38 140 
158 140 5 160 161 159 37 159 161 
159 36 160 161 160 41 160 130 157 
8 157 130 157 41 160 130 160 36 
135 161 158 41 158 161 158 5 135 
161 135 37 134 129 159 36 159 129 
159 37 134 129 134 7 
